项目特色
全日制金融MBA
严谨
16 门核心课程搭建坚实的金融知识基础
课程中包含金融科技等前沿课程,着眼金融未来趋势
跨专业选修课程,打造复合背景新型人才
实践
实践导向的LIVE综合实践项目贯穿每个模块,将课堂所学应用于实际商业案例
与业界公司联合培养人才,职业发展中心定制未来金融人生
责任
独特的L.I.T.E.系列课程
培养领导力、创新思维、团队精神、道德准则
项目优势
培养目标
项目旨在培养兼具金融理论与实践综合能力,拥有国际视野、创新思维与责任感的领袖
FMBA FT+ 全日制金融MBA | FMBA PT+ 在职金融MBA | |
---|---|---|
学习方式 | 全日制 | 在职制 |
学制 | 2年 | 2年 |
授课时间 | 周一至周五 | 周六、周日为主 |
授课语言 | English | 中文为主 |
授课地点 | 复旦大学国际金融学院黄浦院区(上海市黄浦区西藏中路18号)、海外模块(1-2周的国际名校学习) | 复旦大学国际金融学院黄浦院区(上海市黄浦区西藏中路18号)、海外模块(1-2周的国际名校学习) |
实习计划 | 有(暑期实习) | 无 |
证书授予 | 复旦大学工商管理硕士学位(MBA)和复旦大学硕士研究生毕业证书 | 复旦大学工商管理硕士学位(MBA)和复旦大学硕士研究生毕业证书 |
学费 | ¥428,000(*2023级学费) | ¥538,000(*2023级学费) |
学生年龄 | 平均28岁 | 平均32岁(年龄跨度24-40岁+) |
招生规模 | 1个班(50人左右) | 2个班(100人左右) |
申请条件 | 入学前博士、硕士毕业2年及以上;本科毕业3年 及以上;专科毕业5年及以上;熟练的英文能力。 | 入学前博士、硕士毕业2年及以上; 本科毕业3年及以上;专科毕业5年及以上。 |
预审面试批次 | 2023年4月、5月、6月、7月、9月、11月 | 2023年4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月 |
面试语言 | English | 中文 |
严谨
16 门核心课程搭建坚实的金融知识基础
课程中包含金融科技等前沿课程,着眼金融未来趋势
跨专业选修课程,打造复合背景新型人才
实践
实践导向的LIVE综合实践项目贯穿每个模块,将课堂所学应用于实际商业案例
与业界公司联合培养人才,职业发展中心定制未来金融人生
责任
独特的L.I.T.E.系列课程
培养领导力、创新思维、团队精神、道德准则
项目旨在培养兼具金融理论与实践综合能力,拥有国际视野、创新思维与责任感的领袖